設備一覧 | |||
名称 | 形式 | メーカー | 台数 |
バファグラインダー | B−305T | 淀川電機 | 1 |
パイプカッター | CC80 | 大同興業 | 1 |
シャーリング | MS1235 | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | SPH−30 | アマダ | 1 |
クランクプレス | YKK−15 | 新光プレス | 1 |
三本ロール機 | L350 | 吉喜製作所 | 1 |
三本ロール機 | L500 | 吉喜製作所 | 1 |
三本ロール機 | L1200 | 吉喜製作所 | 1 |
コンターマシン | V−300 | アマダ | 1 |
汎用フライス | 12BR2J−42 | アマダ | 1 |
汎用旋盤2尺 | IS−2 | 伊藤機械 | 1 |
汎用旋盤4尺 | LEO-80A | ワシノ | 1 |
足踏み式スポット溶接機 | YR−080SRF−9KI | 松下 | 1 |
エアー式スポット溶接機 | KD−201 | ナイトアーク | 1 |
精密メタルソー | KCM−360 | 高速電機 | 1 |
タッピングマシン | KRT−10 | キラ | 1 |
ベンチドリル | BE360A | 日立 | 1 |
パイプベンダー | TB−DR−1HA−RB | 大洋 | 1 |
アルゴン溶接機 | 200P | ダイヘン | 2 |
アルゴン溶接機 | YC−300BP2 | パナソニック | 1 |
小型ポジショナー | PS−IF−15 | マツモト | 3 |
測定用定番 | 1 | ||
測定具 | 1式 |
現在の加工の出来る範囲 | ||
パイプサイズ | 加工R | |
φ22 | R30 | |
φ25.4 | R30 | |
φ32 | R50 | |
R75 | ||
φ38 | R60 | |
R90 | ||
φ42.7 | R90 | |
φ45 | R90 | |
φ50.8 | R90 | |
φ60.5 | R90 | |
現在も加工範囲は増やして行く予定です。 |